Монтаж стояков — цены Черкассы
ВЫЗОВ САНТЕХНИКА
Перезвоним в течении 5 минут
| Услуга | Стоимость | |
| Устранение течи | Мелкий сантехнический ремонт | ≈ 300 грн | Заказать |
| ЗАМЕНА СТОЯКОВ | ||
| Замена стояков в туалете | ≈ 2000 грн. Код услуги ДН-142 | Заказать |
| Замена стояка в ванной | ≈ 1200 грн. Код услуги ДН-138 | Заказать |
| Замена стояка холодной воды | ≈ 1200 грн. Код услуги ДН-141 | Заказать |
| Замена стояка горячей воды | ≈ 1200 грн. Код услуги ДН-139 | Заказать |
| Замена фанового стояка | ≈ 550 грн. Код услуги ДН-146 | Заказать |
| Перенос стояков горячего и холодного водоснабжения | ≈ 2400 грн. Код услуги ДН-147 | Заказать |
| Замена стояков отопления | ≈ 700 грн. Код услуги ДН-145 | Заказать |
| Замена стояка канализации | ≈ 1400 грн. Код услуги ДН-140 | Заказать |
| ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ | ||
| Замена кранов на стояке | ≈ 500 грн. Код услуги ДН-137 | Заказать |
| УСТАНОВКА СТОЯКОВ | ||
| Установка стояка канализации | ≈ 1400 грн. Код услуги ДН-150 | Заказать |
| Установка стояков отопления | ≈ 700 грн. Код услуги ДН-151 | Заказать |
| РЕМОНТ СТОЯКА | ||
| Ремонт стояков канализации | ≈ 1400 грн. Код услуги ДН-149 | Заказать |
| ПРОЧИСТКА | ||
| Прочистка стояков | ≈ 1200 грн. Код услуги ДН-148 | Заказать |
Внимание!
Гарантия и вызов сантехника включены в стоимость услуг. Прайс на 2025 год - указаны средние расценки работ без учета расходов на материалы и оборудование.
Гарантия и вызов сантехника включены в стоимость услуг. Прайс на 2025 год - указаны средние расценки работ без учета расходов на материалы и оборудование.