Установка и замена фильтров для очистки воды Черкассы
ВЫЗОВ САНТЕХНИКА
Перезвоним в течении 5 минут
| Услуга | Стоимость | |
| Устранение течи | Мелкий сантехнический ремонт | ≈ 300 грн | Заказать |
| УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | ||
| Установка фильтра грубой очистки воды | ≈ 500 грн. Код услуги ДН-196 | Заказать |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | ≈ 500 грн. Код услуги ДН-197 | Заказать |
| ЗАМЕНА ФИЛЬТРА | ||
| Замена фильтра грубой очистки воды | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-195 | Заказать |
| Замена фильтра воды тонкой очистки | ≈ 400 грн. Код услуги ДН-193 | Заказать |
| Замена фильтра горячей воды | ≈ 400 грн. Код услуги ДН-194 | Заказать |
| ЗАМЕНА КАРТРИДЖА | ||
| Замена картриджа фильтра для воды | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-189 | Заказать |
| Замена картриджа фильтра для воды магистрального | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-191 | Заказать |
| Замена картриджа фильтра для воды гейзер | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-190 | Заказать |
| Замена картриджа фильра для воды аквафор | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-187 | Заказать |
| Замена картриджа фильтра atoll | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-188 | Заказать |
| Замена картриджа фильтра Новая вода | ≈ 350 грн. Код услуги ДН-192 | Заказать |
Внимание!
Гарантия и вызов сантехника включены в стоимость услуг. Прайс на 2025 год - указаны средние расценки работ без учета расходов на материалы и оборудование.
Гарантия и вызов сантехника включены в стоимость услуг. Прайс на 2025 год - указаны средние расценки работ без учета расходов на материалы и оборудование.